Innerhalb der Pflichtfahrbereiche der einzelnen Betriebssitzgemeinden Deutschlands gilt die Fahrpreisbindung an den Taxitarif der jeweiligen Tarifordnung.
Start | Ziel | bis 4 Pers. | bis 8 Pers. |
Kamp-Lintfort Tag / Nacht | Moers Stadtmitte | 18€ / 20€ | 28€ |
Kamp-Lintfort Tag / Nacht | Rheinberg Stadtmitte | 17€ / 20€ | 28€ |
Kamp-Lintfort | Geldern | 30€ | 50€ |
Kamp-Lintfort | Krefeld Stadtmitte | 32€ | 45€ |
Kamp-Lintfort | D´dorf Flughafen | 36€ | 50€ |
Alpen | D´dorf Flughafen | 52 € | 65 € |
Baerl | D´dorf Flughafen | 35 € | 60 € |
Issum | D´dorf Flughafen | 52 € | 70 € |
Millingen | D´dorf Flughafen | 45 € | 65 € |
Moers | D´dorf Flughafen | 30 € | 45 € |
Neukirchen / Vluyn | D´dorf Flughafen | 36 € | 50 € |
Orsoy | D´dorf Flughafen | 40 € | 60 € |
Ossenberg | D´dorf Flughafen | 50 € | 68 € |
Rheinberg | D´dorf Flughafen | 43 € | 60 € |
Sevelen | D´dorf Flughafen | 55 € | 70 € |
Tönisberg | D´dorf Flughafen | 50 € | 65 € |
Repelen | D´dorf Flughafen | 35 € | 45 € |
Rheurdt | D´dorf Flughafen | 50 € | 70 € |
| |||
Kamp-Lintfort | Duisburg Hbf | 26 € | 40 € |
Alpen | Duisburg Hbf | 45 € | 65 € |
Baerl | Duisburg Hbf | 23 € | 35 € |
Issum | Duisburg Hbf | 48 € | 60 € |
Millingen | Duisburg Hbf | 38 € | 55 € |
Moers | Duisburg Hbf | 23 € | 35 € |
Neukirchen | Duisburg Hbf | 28 € | 40 € |
Orsoy | Duisburg Hbf | 27 € | 40 € |
Ossenberg | Duisburg Hbf | 40 € | 55 € |
Rheinberg | Duisburg Hbf | 30 € | 55 € |
Sevelen | Duisburg Hbf | 48 € | 60 € |
Tönisberg | Duisburg Hbf | 40 € | 60 € |
Repelen | Duisburg Hbf | 23 € | 35 € |
Rheurdt | Duisburg Hbf | 48 € | 60 € |
Für weitere Festpreise stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.